Avez-vous besoin d’un convertisseur de paroles pour personnaliser votre surnom sur un jeu ou une plateforme ? Sur notre site web, nous avons préparé ce surnom facile à personnaliser pour que vous puissiez vous démarquer et rendre votre nom plus original.
🅼🅴🅻🅷🅾🆁 🅽🅾🅼🅴 🅳🅾 🅼🆄🅽🅳🅾
Notre site vous permet de créer des polices de caractères à utiliser dans vos pseudos. Des pages comme Discord ou Youtube ne proposent pas de changer la police par défaut, mais grâce à ce créateur de police, vous pouvez l’éviter afin de pouvoir mettre plus que du texte en gras et souligné dans vos messages de chat. Grâce à notre générateur de polices, vous pouvez convertir du texte dans tous les types de polices, y compris les textes anciens anglais/médiévaux/gothiques, les textes en italique, le double clic et bien d’autres choses encore. Voici quelques exemples que vous pouvez voir si vous mettez du texte normal dans la première boîte de réception
Comment utiliser le convertisseur de Caractères spéciaux
Lettres de pseudonymes testées :
- Fornite
- Minecraft
- Lol
- Browlstars
- CS Go
Conseils pour choisir les pseudos des jeux
Nom de famille, pseudo, gamertag… Peu importe le nom que vous lui donnez, si vous le jouez, vous avez déjà dû donner un nom à votre personnage. Mais a-t-il le bon nom ? Utilisez le générateur de surnoms et suivez nos conseils pour choisir le bon nom pour votre personnage !
Décider du type de jeu auquel on va jouer
Le pseudo est l’une des formes d’expression les plus personnelles dans le monde des joueurs. Avec lui, vous pouvez impressionner des centaines de personnes dans la communauté, il est donc important de choisir un nom qui correspond à l’image que vous voulez véhiculer. Et bien sûr, il est important de choisir un nom créatif.
Votre surnom doit être différent selon le type de jeu auquel vous jouez, car il vous permet de donner la bonne impression aux autres joueurs et surtout si vous voulez créer un canal dédié aux heures que vous passez à jouer. Demandez-vous donc si vous allez jouer à plus de FPS, MMORPG, stratégie, sport ou autres jeux.
Bas de casse | Code | Capitales | Code |
a | 97 | A | 65 |
á, a accent aigu | 160 | Á, accent grave | 181 |
à, a accent grave | 133 | À, a accent grave | 183 |
â, accent circonflexe | 131 | Â, accent circonflexe | 182 |
ä, a tréma | 132 | Ä, a tréma | 142 |
å, a rond en chef | 134, 390 | Å, a rond en chef | 143, 399 |
ã, a tilde | 198 | Ã, a tilde | 199 |
æ, e dans l’a | 145 | Æ, e dans l’a | 146 |
b | 98 | B | 66 |
c | 99 | C | 67 |
ç, cédille | 135 | Ç, cédille | 128, 384 |
d | 100 | D | 68 |
e | 101 | E | 69 |
é, e accent aigu | 130 | É, e accent aigu | 144 |
è, e accent grave | 138 | È, e accent grave | 212 |
ê, e accent circonflexe | 136 | Ê, e accent circonflexe | 210 |
ë, e tréma | 137 | Ë, e tréma | 211 |
f | 102 | F | 70 |
g | 103 | G | 71 |
h | 104 | H | 72 |
i | 105 | I | 73 |
í, i accent aigu | 161 | Í, i accent aigu | 214 |
ì, i accent grave | 141 | Ì, i accent grave | 222 |
î, i accent circonflexe | 140 | Î, i accent circonflexe | 215 |
ï, i tréma | 139 | Ï, i tréma | 216 |
j | 106 | J | 74 |
k | 107 | K | 75 |
l | 108 | L | 76 |
m | 109 | M | 77 |
n | 110 | N | 78 |
ñ, n tilde | 164, 420 | Ñ, n tilde | 165, 421 |
o | 111 | O | 79 |
ó, o accent aigu | 162 | Ó, o accent aigu | 224 |
ò, o accent grave | 149 | Ò, o accent grave | 227 |
ô, o accent circonflexe | 147 | Ô, o accent circonflexe | 226 |
ö, o tréma | 148 | Ö, o tréma | 153 |
õ, o tilde | 0245 | Õ, o tilde | 229 |
ø, o barré | 0248 | Ø, o barré | 0216 |
œ, e dans l’o | 0156 | Œ, e dans l’o | 0140 |
p | 112 | P | 80 |
q | 113 | Q | 81 |
r | 114 | R | 82 |
s | 115 | S | 83 |
š, s háček | 0154 | Š, s háček | 0138 |
t | 116 | T | 84 |
u | 117 | U | 85 |
ú, u accent aigu | 163 | Ú, u accent aigu | 233 |
ù, u accent grave | 151 | Ù, u accent grave | 235 |
û, u accent circonflexe | 150 | Û, u accent circonflexe | 234 |
ü, u tréma | 129 | Ü, u tréma | 154 |
v | 118 | V | 86 |
w | 119 | W | 87 |
x | 120, 88 | X | 088 |
y | 121 | Y | 89 |
ý, y accent | 236 | Ý, y accent | 237 |
ÿ, y tréma | 408 | Ÿ, y tréma | 0159 |
z | 122 | Z | 90 |
ž, z háček | 0158 | Ž, z háček | 0142 |
&, esperluette, ligature et | 038, 294 | ||
ð, edh | 208, 464 | Ð, edh | 209 |
þ, thorn | 231 | Þ, thorn | 232 |
ß, eszet | 225, 481 |
´, accent aigu | 239 | . point | 46 |
`, accent grave | 096, 352 | , virgule | 44 |
ˆ, accent circonflexe | 350 | espace insécable | 0160 |
¨, tréma | 249 | ; point-virgule | 59 |
˜ tilde | 0152 | : deux points | 58 |
‘, apostrophe droite | 39 | … points de suspension | 0133 |
-, trait d’union | 45 | ! point d’exclamation | 33 |
–, tiret d’incise demi-cadratin | 0150 | ¡ point d’exclamation inversé | 429 |
—, tiret d’énumération, cadratin |
0151 | ? point d’interrogation | 63 |
(, parenthèse ouvrante | 40 | ¿ point d’interrogation inversé | 168, 424 |
), parenthèse fermante | 41 | §, signe de section | 22 |
{, accolade ouvrante | 123 | ¶, pied de mouche | 20 |
}, accolade fermante | 125 | *, astérisque | 42 |
[, crochet ouvrant | 91 | †, obèle | 0134 |
], crochet fermant | 93 | ‡, obèle double | 0135 |
«, guillemets ouvrants | 174, 430 | ¬, signe de non division | 0172 |
», guillemets fermants | 175, 431 | · point médian | 250 |
‘, guillemet anglais ouvrant |
0145 | ¸ | 0184 |
’, guillemet anglais fermant |
0146 | ´ | 0180 |
“, guillemets anglais ouvrants, guillemets allemands fermants |
0147 | ª, a supérieur espagnol (souligné dans certaines polices) |
166 |
”, guillemets anglais fermants |
0148 |
º, o supérieur espagnol (souligné dans certaines polices) |
167 |
„ guillemets allemands ouvrants |
0132 | ||
›, guillemet allemand de second niveau ouvrant |
0155 | ||
‹, guillemet allemand de second niveau fermant |
0139 | ||
«, gants de toilette | 034 |
0 | 48 | +, plus | 43 |
1 | 49 | ¯, barre supérieure | 0175 |
2 | 50 | ×, multiplié par | 414 |
3 | 51 | ÷, fraction | 246 |
4 | 52 | ±, plus ou moins égal | 241 |
5 | 53 | ~, plus ou moins | 126, 382 |
6 | 54 | %, pour cent | 37 |
7 | 55 | ‰, pour mille | 0137 |
8 | 56 | =, égal | 61 |
9 | 57 | °, degré | 248, 423 |
½, un demi | 171, 427 | <, inférieur | 60 |
¼, un quart | 172, 428 | >, supérieur | 62 |
¾, trois quarts | 190, 243 | ø, ensemble vide | 155 |
¹, indice un | 251 | ¦séparateur | 0166 |
², indice deux | 253 | µ, mu, micro | 0181 |
³, indice trois | 252, | /, barre oblique, cotice | 47 |
ª, indice a |
166, 422 | \, barre oblique inversée, contre-cotice |
0092 |
@, arrobe | 64 | ¢, cent (division du dollar) | 189, 445 |
©, copyright | 184, 440 | $, dollar | 36 |
®, registed | 169, 425 | €, euro | 0128 |
™, trade mark | 0153 | £, livre | 412 |
#, croisillon | 35 | ¥, yen | 190, 446 |
ƒ, florin | 415 |